Capacitancia: 0.1F ~ 120F
Tensión nominal: 2,7 V
Características
Baja ESR, alta densidad de potencia
Ciclo de vida largo
Adecuado para carga y descarga rápida
Personalización aceptada
Información sobre pedidos
CSD01 | MT | 2R7 | 305 | K | C05 | Y | T | -M |
Serie | Características de temperatura | Tensión nominal | Capacidad (μF) | Tolerancia de capacitancia | Código de talla | forma de alambre | embalaje | / |
CSD01 | CP: -25 ℃ ~ 70 ℃ TA: -40 ℃ ~ 70 ℃ LT: -50 ℃ ~ 65 ℃ | 2R7=2,7V 3R0=3.0V | primeros dos dígitos rpresentan cifras significativas. El tercer dígito especifica el número de ceros. Ejemplo: 305=3000000μF =3.0F | J=±5% K=±10% M=±20% norte=±30% V=-20%~+80% | - | Cable Y=CP | T=a granel | Estándar de código interno |
Dimensiones
Tamaño de la caja | Unidad: mm | ||||||
L | L1 | L2 | D | F | d | ||
C02 | 7,50±1,00 | ≥15 | ≥4 | 5,00±0,50 | 1,85±0,35 | 0,45±0,10 | 0,30±0,10 |
C03 | 12,00±1,50 | ≥15 | ≥4 | 6,30±0,50 | 2,65±0,35 | 0,60±0,15 | 0,66±0,20 |
C04 | 12,00±1,50 | ≥15 | ≥4 | 8,00±0,80 | 3,30±0,35 | 0,60±0,15 | 0,90±0,35 |
C05 | 17,00±1,50 | ≥15 | ≥4 | 8,00±0,80 | 3,50±0,35 | 0,60±0,15 | 1,35±0,30 |
C06 | 20,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 8,00±0,80 | 3,50±0,35 | 0,60±0,15 | 1,50±0,30 |
C07 | 20,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 10,00±0,80 | 4,75±0,35 | 0,60±0,15 | 2,25±0,50 |
C08 | 34,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 16,00±0,80 | 7,50±0,75 | 0,80±0,15 | 8,10±0,50 |
C09 | 25,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 10,00±0,80 | 5,00±0,50 | 0,60±0,15 | 3,00±0,80 |
C10 | 30,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 10,00±0,80 | 5,00±0,50 | 0,60±0,15 | 3,10±0,60 |
C11 | 26,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 16,00±0,80 | 7,50±0,75 | 0,80±0,15 | 7,80+1,50 |
C12 | 31,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 16,00±0,80 | 7,50±0,75 | 0,80±0,15 | 8,50±1,00 |
C14 | 42,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 18,00±0,80 | 7,50±0,75 | 0,80±0,15 | 13,00±1,50 |
C15 | 42,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 18,00±0,80 | 7,50±0,75 | 0,80±0,15 | 14,00±1,80 |
C16 | 42,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 18,00±0,80 | 7,50±0,75 | 0,80±0,15 | 15,00±2,00 |
C40 | 60,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 18,00±0,80 | 7,50±0,75 | 0,80±0,15 | 20,00±2,00 |
C17 | 43,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 22,00±0,80 | 10,00±1,00 | 1,00±0,15 | 17,90±2,30 |
C19 | 21,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 12,50±0,80 | 5,00±0,50 | 0,60±0,15 | 3,50±0,80 |
C20 | 26,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 12,50±0,80 | 5,00±0,50 | 0,60±0,15 | 4,05±0,80 |
C25 | 25,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 8,00±0,80 | 3,50±0,35 | 0,60±0,15 | 2,00±0,40 |
C34 | 30,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 12,50±0,80 | 5,00±0,50 | 0,60±0,15 | 5,20±0,80 |
C36 | 47,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 12,50±0,80 | 5,00±0,50 | 0,60±0,15 | 7,50+1,20 |
Solicitud
TLas aplicaciones típicas incluyen paquetes de baterías híbridas, sistemas UPS y de telecomunicaciones, energía de retención y aplicaciones de corriente de pulso alto.
------------------------