Tensión nominal de 2,7 V.
Capacitancia que va desde 100F a 600F
Características
Baja ESR, alta densidad de potencia
Adecuado para carga y descarga rápida
Personalización aceptada
Información sobre pedidos
CSD02 | MT | 2R7 | 457 | K | M08 | W | T | -M |
Serie | Características de temperatura | Tensión nominal | Capacitancia (μF) | Tolerancia de capacitancia | Código de talla | forma de alambre | embalaje | / |
CSD02 | CP: -25 ℃ ~ 70 ℃ TA: -40 ℃ ~ 70 ℃ LT: -50 ℃ ~ 65 ℃ | 2R7=2,7V 3R0=3.0V | primeros dos dígitos rpresentan cifras significativas. El tercer dígito especifica el número de ceros. Ejemplo: 305=3000000μF =3.0F | K=±10% M=±20% | - | Forma S Forma L Forma W Formulario T | T=a granel | Estándar de código interno |
Dimensiones
Tipo de pin Código de tamaño | Código de tamaño de chip | |
C1 | C2 | C3 |
1,60±0,10 | 5,20±0,20 | 1,00±0,10 |
Código de tamaño | Unidad: mm | Peso (gramos) | ||||
D | L | L1 | F | F1 | ||
M01 | 22,0±1,5 | 45,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 21,5±2.0 |
M02 | 22,0±1,5 | 50,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 23.0±2.0 |
M12 | 22,0±1,5 | 56,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 32.0±2.0 |
M03 | 25,0±1,5 | 50,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 35.0±2.0 |
M04 | 30,0±1,5 | 52,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 44,5±3.0 |
M05 | 30,0±1,5 | 55,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 46.0±3.0 |
M11 | 30,0±1,5 | 60,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 70.0±3.0 |
M06 | 35,0±1,5 | 62,0±2,0 | 6,0±1,0 | 21,1±1,0 | 20,0±1,0 | 76.0±5.0 |
M07 | 35,0±1,5 | 66,0±2,0 | 6,0±1,0 | 21,1±1,0 | 20,0±1,0 | 85.0±5.0 |
M08 | 35,0±1,5 | 68,0±2,0 | 6,0±1,0 | 21,1±1,0 | 20,0±1,0 | 85.0+5.0 |
M09 | 35,0±1,5 | 71,0±2,0 | 6,0±1,0 | 21,1±1,0 | 20,0±1,0 | 86,5±5.0 |
M10 | 35,0±1,5 | 78,0±2,0 | 6,0±1,0 | 21,1±1,0 | 20,0±1,0 | 96.0±6.0 |
Solicitud
TLas aplicaciones típicas incluyen paquetes de baterías híbridas, sistemas UPS y de telecomunicaciones, energía de retención y aplicaciones de corriente de pulso alto.
---------------------